|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | De scanner van de veiligheidsbagage | Tunnelgrootte: | 650W) ×500 (H) mm |
|---|---|---|---|
| Transportbandsnelheid:: | 0.22m/s | Transportband Maximum Lading:: | 170 kg |
| Lekkagestraling:: | <0> | Draadresolutie:: | 40AWG |
| Hoog licht: | x ray beveiligingsapparatuur,De Scanner van de Veiligheid van de röntgenstraal |
||
10 jaar originele professionele Fabrikanten van de scanner van de Veiligheidsbagage
| Eigenschappen | |||
| Dubbele Energie, L-vormige seriedetector | |||
| apan HAMMATSU-detectorkristal, dat raad van Deetee Finland ontdekt. | |||
| IPC van Taiwan, Interroll-Rol van het Duits | |||
| High-resolution PHILIP LCD van de 19 duimkleur vertoning | |||
| Vier kleuren om organisch, anorganisch en gevaarlijk materiaal te onderscheiden | |||
| Veelvoudige functies: Hoog - lage/penetratievertoning, Magnifier die, die verduistert opheldert, | |||
| Het beeld vergroot, herhaling, restauratie, opslag, netwerk | |||
| Parameter | |||
| Algemene specificatie | Röntgenstraalgenerator | ||
|
Tunnelgrootte: 650 (W) ×500 (H) mm |
Richtlijn: Omhoog; | ||
| Transportbandsnelheid: 0.22m/s | Buisstroom: (Regelbaar) 0.4~1.2MA | ||
| Transportband Maximum Lading: 170 kg | Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV | ||
| Enige inspectiedosering:< 1=""> | De hoek van de röntgenstraaldivergentie: 80 ° | ||
| De dosering van de lekkagestraling: ≤ 0.1µGy/h | Generator die/het werk periodes koelt: | ||
| Draadresolutie: 40AWG | verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100% | ||
| Ruimteresolutie: horizontale 1.0mm; 1.0mm Verticaal | RÖNTGENSTRAALsensor: | ||
| Staalpenetratie: 38mm staalplaat | L-vormige seriedetector, | ||
| Filmveiligheid: voor ISO1600 | |||
| Het Systeem van beeldprestaties | |||
| Röntgenstraalsensor-L type de detector van de fotodiodeserie (energie), bi-24 diepte; | |||
| Vertoning-High-resolution liquid crystal display, 24 beetjekleur; | |||
| Kleurbeheerarchitectuur-Verschillende kleur, verschillende kwestie; | |||
| Wit/het zwarte omgekeerde,/colorized-Voor vergelijk deze beelden om de veronderstelde gevaarlijke goederen te vinden | |||
| Om organisch uit te elimineren, Anorganisch-Gezien het belangrijkste beeld; | |||
| Randverhoging-De rand van beeld is duidelijker; | |||
| Hoge penetratie-Maak het beeld meer door, voor blik elke goederen in één beeld; | |||
| Gezoem in/zoom uit-Maak het beeld groter, maak het beeld kleiner; | |||
| 1 keer grootte van beeld-Maak beeld terug naar 1 keer grootte van beeld; | |||
| Helderder/donkerder-Maak tot beeld meer helder /make-donkerder beeld; | |||
| Replay-Playback alle beelden op het scherm bij stroom, om de volgende stappen te kunnen doen; | |||
| Toepassing en Certificatie | |||
| gebruikt voor toneelvlekken, verliet het gymnasium, Expo-centrum, bagage tegen, supermarkt, hotel, hof, gevangenis. .etc | |||
| De vrijwaringsmaatregelen van machinedelen | |||
| De functie van het hoge prestatiesnetwerk | |||
| Chinees ministerie van openbare veiligheid het testen | |||
| De EU-de Certificatie van Ce | |||
| ISO9001 certificatie | |||
| ISO14001 milieubeheer | |||
| De certificatie van de stralingsveiligheid van de Overheid van China | |||
Contactpersoon: Ms. Angelia Yuan
Tel.: +8615013736612