|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam:: | x ray ladingsscanner | Transportbandsnelheid:: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Machtsverspilling:: | 1.0 (Maximum) kW | Tunnelgrootte:: | 1000 (w) ×1000 (H) mm |
| Transportband Maximum Lading:: | 250KG | Draadresolutie:: | 38AWG |
| Staalpenetratie:: | 38mm | Enige inspectiedosering:: | <1> |
| Hoog licht: | De Machine van het Aftasten van de röntgenstraal,luchthaven x ray machines |
||
SF100100 van de de Röntgenstraallading van de luchthavenbeveiligingsapparatuur Grootte van de de Scanner de Grote Tunnel
![]()
![]()
| Straalrichting | Naar beneden |
| Stralingshoek | 80 graad |
| Anodevoltage | (regelbaar) 70-160kv |
| Anodemacht | (regelbaar) 0.4-1.0mA |
| Het koelen/Plichtscyclus | Olie het Koelen /100 % |
Algemene specificatie:
| Tunnelgrootte | 1000 (W) *1000 (H) mm |
| Transportbandsnelheid | 0.22m/s |
| Transportband Maximum Lading | 250kg |
| Dosis per Inspectie | <1> |
| Resolutie | 38AWG |
| Ruimteresolutieniveau | Dia1.0mm |
| Verticaal | esolutionniveau: Dia1.0mm, Verticaal: Dial1.0mm |
| Doordring resolutie | 38mm |
| Film Veiligheid | Waarborg ISO1600-Film |
| Röntgenstraallekkage | <0> |
Verpakking en Verzending:
| Verpakkingsdetails | kartonverpakking |
| 1 reeks/ctn, houten 2 | |
| Verpakkingsgrootte: (L) 2800*1450*2080mm & 1440*1250*710mm | |
| Brutogewicht: 1200 kg | |
| Betalingstermijnen | T/T, Western Union, Contant geld, L/C |
| Verzendwijzen | Door de lucht (duurste 5-7days,) |
| Door uitdrukkelijk (duurdere 3-7days,) | |
|
Door overzees (goedkoopste 15-28days,) |
Röntgenstraalbeeld:
| Röntgenstraalsensor | L-vormige (multi-energieke) Fotodiodeserie, 24bit diep |
| Monitor | Hoge Resolutiekleur, LCD Overeenstemming, 19 duim |
| Beeldverwerking |
Randverhoging, beeld die, beeldverlichting versterken, het verminderen van verdonkeren, beeld die, beeldherwinning terugkeren. |
| Beeld Grijs Niveau | 4096 |
| Beeld Maximum Resolutie | pixel 1024 * 1280 |
| Beeldverwerking | 24bit voor verwerkingsrealtime |
| Beeldopslag | Opslag 100000 beelden in realtime |
| Gezoem | 2, 4, 8, 16,32,64 Keer vergroten, Gehele het scherm ononderbroken observatie |
| Multi-energiek onderscheid voorwerpen | Organische voorwerpen in oranje, anorganische voorwerpen in blauw, mengsel in groen |
| High-energy/lage energie | Schakelaar van hoge energie aan lage energie |
| Adavantage | Woon bij om drug en explosief poeder te ontdekken |
Installatiegegevens:
Computerbril:
Voordelen:
Onze dienst:
Certificatie:
Toepassingen:
| Beëindigen - gebruiker | Adviseer de Scanner modelnr van de Röntgenstraalbagage. |
| Luchthavens, Vervoerterminals | SF6040; SF6550; SF10080; SF100100 |
| Fabrieken (om naald in kleding, schoenen, zakken te vinden), | SF5030; SF6040; SF6550 |
| Gerechtsgebouwen, Ambassades, Gebouwen | SF5030; SF6040; SF6550 |
| Militaire installaties | SF5030; SF6040; SF6550; SF8065; SF100100 |
| Gevangenissen, Hotels, Scholen, Overeenkomstcentra | SF5030; SF6040; SF6550; SF10080 |
| Veiligheidscontroleposten, Speciale gebeurtenissenplaats | SF5030; SF6040; SF6550; SF8065; SF10080 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Tony Tang
Tel.: +8613689596261