|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Tunnelgrootte: | 800 (w) x650 (h) mm | Transportbandsnelheid: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Draadresolutie: | 40AWG | Staalpenetratie: | 38mm |
| Garantie: | 2 jaar | Netwerk: | optie |
| model: | SF8065 | Toepassing: | Openbare veiligheid |
| certification: | CE;ISO | ||
| Hoog licht: | x ray beveiligingsapparatuur,De Scanner van de Veiligheid van de röntgenstraal |
||
Openbare de Bagagescanner van de Controleveiligheid/de Machine Hoge Gevoeligheid van het Röntgenstraalaftasten
De populaire en economische hoge scanner van de gevoeligheids x-ray bagage voor al openbare veiligheidscontrole ![]()
Van de de Grootteveiligheid van kabeltelevisie Veelvoudige van de de inspectieluchthaven x-ray de scannermachines
Verpakking & Levering
P Verpakkingsdetail: de sterke beeldverhaaldoos of ploywooden geval
D eliverydetail: de werkdag na bevestigt de orde
Algemene specificatie
Richtlijn: Vanaf top down
Enige inspectiedosering:< 1="">
De dosering van de lekkagestraling: ≤ 0.14µGy/h
Tunnelgrootte: 800 (W) ×650 (H) mm
Transportbandsnelheid: 0.22m/s
Transportband Maximum Lading: 200 kg
Ruimteresolutie: horizontale 1.0mm; 1.0mm Verticaal
F
Parameter |
|||
| Algemene specificatie | Röntgenstraalgenerator | ||
| Tunnelgrootte: 800 (W) ×650 (H) mm | Richtlijn: Vanaf top down; | ||
| Transportbandsnelheid: 0.22m/s | Buisstroom: (Regelbaar) 0.4~0.7MA | ||
| Transportband Maximum Lading: 200 kg | Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV | ||
| Enige inspectiedosering:< 1=""> | De hoek van de röntgenstraaldivergentie: 80 ° | ||
| De dosering van de lekkagestraling: ≤ 0.14µGy/h | Generator die/het werk periodes koelt: | ||
| Draadresolutie: 40AWG | verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100% | ||
| Ruimteresolutie: horizontale 1.0mm; 1.0mm Verticaal | RÖNTGENSTRAALsensor: | ||
| Staalpenetratie: 38mm staalplaat | L-vormige seriedetector, 24bit | ||
| Filmveiligheid: voor ISO1600 | |||
F
Eigenschap
| Dubbele Energie, L-vormige seriedetector | |||
| apan HAMMATSU-detectorkristal, dat raad van Deetee Finland ontdekt. | |||
| IPC van Taiwan, Interroll-Rol van het Duits | |||
| High-resolution PHILIP LCD van de 19 duimkleur vertoning | |||
| Vier kleuren om organisch, anorganisch en gevaarlijk materiaal te onderscheiden | |||
| Veelvoudige functies: Hoog - lage/penetratievertoning, Magnifier die, die verduistert opheldert, | |||
| Het beeld vergroot, herhaling, restauratie, opslag, netwerk | |||
Het Systeem van beeldprestaties |
|||
| Röntgenstraalsensor-L type de detector van de fotodiodeserie (energie), bi-24 diepte; | |||
| Vertoning-High-resolution liquid crystal display, 24 beetjekleur; | |||
| Kleurbeheerarchitectuur-Verschillende kleur, verschillende kwestie; | |||
| Wit/het zwarte omgekeerde,/colorized-Voor vergelijk deze beelden om de veronderstelde gevaarlijke goederen te vinden | |||
| Om organisch uit te elimineren, Anorganisch-Gezien het belangrijkste beeld; | |||
| Randverhoging-De rand van beeld is duidelijker; | |||
| Hoge penetratie-Maak het beeld meer door, voor blik elke goederen in één beeld; | |||
| Gezoem in/zoom uit-Maak het beeld groter, maak het beeld kleiner; | |||
| 1 keer grootte van beeld-Maak beeld terug naar 1 keer grootte van beeld; | |||
| Helderder/donkerder-Maak tot beeld meer helder /make-donkerder beeld; | |||
| Replay-Playback alle beelden op het scherm bij stroom, om de volgende stappen te kunnen doen; | |||
| Toepassing en Certificatie | |||
| gebruikt voor toneelvlekken, verliet het gymnasium, Expo-centrum, bagage tegen, supermarkt, hotel, hof, gevangenis. .etc | |||
| De vrijwaringsmaatregelen van machinedelen | |||
| De functie van het hoge prestatiesnetwerk | |||
| Chinees ministerie van openbare veiligheid het testen | |||
| De EU-de Certificatie van Ce | |||
| ISO9001 certificatie | |||
| ISO14001 milieubeheer |
Fatorybeelden:
![]()
Als er om het even wat in behoefte zijn, gelieve ons voor detail te contacteren:
| Contactpersoon: | M. Peter Lee |
|---|---|
| Baantitel: | Afdelingschef |
| Telefoon: | +86 13246607911 |
| WHATSAPP: | +86 13246607911 |
| Skype: | +86 13246607911 |
| E-mail: | peter@uniqscan.com |
Contactpersoon: Ms. Angelia Yuan
Tel.: +8615013736612