|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 20W gezichtserkenning met Temperatuur het Meten | Speciale Eigenschappen: | Ingebouwde Camera, Tijd & Opkomst, Touch screen |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 jaar | Beveiligingsniveau : | IP54 |
| Opslagcapaciteit: | 20.000 gezichten, 100.000 verslagen | Gebruik: | De bureaubouw, Luchthaven, School, Hotel, Douane |
| Vertoning: | 7 duimlcd het scherm | De snelheid van de gezichtserkenning: | 0,2 seconden |
| Geldige Afstand: | 0.3-0.5meter | Installatiewijze: | Steunselectie, muursteun, remsteun |
| Afmetingen (mm): | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm | ||
| Hoog licht: | De Erkenningsthermometer van het 0,2 Secondengezicht,IP54 de Thermometer van de gezichtserkenning |
||
| Basisinformatie | Naam | Gezichtserkenning met temperatuurmeting |
| Model | UT670 | |
| Systeem | Lunix | |
| Het vertoningsscherm | Afmetingen | 7 duim |
| Helderheid | 450cd/m2 | |
| Resolutie | 1024*600 | |
| Camera's | Resolutie | 200W (1920*1080) |
| Sensoren | 1/2.7 ' CMOS | |
| Lens | 4mm & F2.2 | |
| Met saldo | Automatische, lage kleurentemperatuur, hoge kleurentemperatuur, hand | |
| WDR | Steun | |
| Vul lamp | RGB en IRL | |
| Lichaamstemperatuur | Temperatuurwaaier | 30°C-45°C |
| Temperatuurwaaier | 50cm | |
| Precisie | ±0.5°C | |
| Opsporingshoek | Verticaal: 90 graden; Horizontaal: 53 graden | |
| Gezichtsopsporing | Maximumgezichtsopsporing | |
| Opslagcapaciteit | 20.000 gezichten, 100.000 verslagen | |
| 1: N | De erkenningssnelheid ≤0.2 s/person, erkenningsnauwkeurigheid ≥99.99% | |
| Vreemdere opsporing | Steun | |
| Identificatieafstand | 0.31m | |
| Configuratiemontages | Webconfiguratie, ver apparaat upgrate | |
| Identificatieparameter | Zwart-witte lijst, opsporingsgevoeligheid, vergelijkingsdrempel, Gebiedsdefensie, de schakelaar van het gezichtskader | |
| Biopsie | Steun | |
| Maskeropsporing | Steun | |
| Interface | Middelen van mededeling | Steunkabel |
| Netwerk | 1 PCs 10/100M, RJ45 | |
| Audio | Ingebouwde spreker, stemuitzending | |
| Relais | 1 normaal open signaal, 1 normaal gesloten signaal | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, GND) | |
| Omschakelingssignaal | Toegang 1, toegang 1 van de schakelaarknoop van het deur magnetische signaal | |
| Het terugstellen | Steun | |
| Coventionalparameter | Macht | DV12 ±30% |
| Werkomgeving | Binnenmilieu: - 30°C-70°C&10-90%RH | |
| Beveiligingsniveau | IP54 | |
| Installatiewijze | Steunselectie, muursteun, remsteun | |
| Afmetingen (mm) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
![]()
Toepassingen:
Het is geschikt voor snelle controle van lichaamstemperatuur in metropost, douanehaven, luchthaven, station, het ziekenhuis, school, gemeenschap, winkelcomplex enz.
![]()
Steun en tribune voor optie:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Kayla Lee
Tel.: +8615728445145