|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | de scanner van de luchthavenbagage | Generator die/het werk periodes koelen: | verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100% |
|---|---|---|---|
| RÖNTGENSTRAALsensor: | L-vormige seriedetector, 24bit | Staalpenetratie: | 38mm staalplaat |
| Richtlijn: | Vanaf top down; | Buisstroom: | (regelbaar) 0.4~0.7MA |
| Anodevoltage: | (Regelbaar) 100~160KV | Filmveiligheid: | Voor ISO1600 |
| Hoog licht: | De Scanner van de luchthavenbagage,Luchthaven x ray scanner |
||
Röntgenstraalmachine in de Inspectie van de Luchthavenveiligheid, Midden de Röntgenstraalscanner van de Groottebagage
Verpakkingsdetails: netural verpakking met hout!
Leveringsdetail: 2 werkdagen!
| Specificatie | |||||||
| Modelleer Nr | K8065 | ||||||
| Tunnelgrootte | 800 (W) *650 (H) mm | ||||||
| Penetratie: | 40mm Staal | ||||||
| Convery Maximum Lading | 200Kg | ||||||
| Dosis per inspectie | <>2µGy/h | ||||||
| Resolutie | 0.07871mm Metaaldraad | ||||||
| Filmveiligheid | Voor ISO1600-Film | ||||||
| Röntgenstraallekkage | 0.03µGy/h | ||||||
| De stralingshoek van Ray | 80degree | ||||||
| Anodevoltage | 100-160Kv | ||||||
| Anodemacht | 0.4-1.2mA | ||||||
| Het koelen/Plichtscyclus | Olie het Koelen /100 % | ||||||
| x-ray sensor | L foto-elektrische diodedetector (veel energie) | ||||||
| Vertoning | hoge resolutie 17“ LCD vertoning | ||||||
| Randverhoging | de contour van objecten is duidelijker | ||||||
| Super beeldverhoging | de beelddetails is duidelijker | ||||||
| Magnifier | Lokale versterking | ||||||
| Beeldrestauratie | de beeldvertoning herstelt aan originele status | ||||||
| Beeldopslag | de realtime bewaart om het even welk beeld | ||||||
| Multienergiekleur | organische voorwerpen in oranje, anorganische voorwerpen in blauw, mengsel in groen | ||||||
F
Eigenschap
| Dubbele Energie, L-vormige seriedetector | |||
| apan HAMMATSU-detectorkristal, die raad van Deetee Finland ontdekken. | |||
| IPC van Taiwan, Interroll-Rol van het Duits | |||
| High-resolution PHILIP LCD van de 19 duimkleur vertoning | |||
| Vier kleuren om organisch, anorganisch en gevaarlijk materiaal te onderscheiden | |||
| Veelvoudige functies: Hoog - lage/penetratievertoning, Magnifier die, die verduisteren ophelderen, | |||
| Het beeld vergroot, herhaling, restauratie, opslag, netwerk | |||
|
|
|||
|
|
Fatorybeelden:
![]()
Contactpersoon: Ms. Angelia Yuan
Tel.: +8615013736612