Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | de scanner van de luchthavenbagage | model: | SF 6550 |
---|---|---|---|
RÖNTGENSTRAALsensor: | L-vormige seriedetector, 24bit | Garantie: | 2 jaar |
Richtlijn: | Vanaf top down | Buisstroom: | (regelbaar) 0.4~0.7MA |
Anodevoltage: | (Regelbaar) 100~160KV | Filmveiligheid: | Voor ISO1600 |
Hoog licht: | De Machine van het Aftasten van de röntgenstraal,luchthaven x ray machines |
ISO1600 de Scannerlijst van de röntgenstraalbagage/Betrouwbaar voor de Systemen van de Explosievenopsporing
G Algemene specificatie:
Xx-Ray divergentiehoek: 80 °
Gpenerator die/het werk periodes koelen: verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100%
Xx-RAY Sensor: L-vormige seriedetector, 24bit
Ssteelpenetratie: 38mm staalplaat
OOrientation: Vanaf top down;
Ttubestroom: (Regelbaar) 0.4~0.7MA
Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV
Ffilmveiligheid: voor ISO1600
F
Parameter |
|||
Algemene specificatie | Röntgenstraalgenerator | ||
Tunnelgrootte: 800 (W) ×650 (H) mm | Richtlijn: Vanaf top down; | ||
Transportbandsnelheid: 0.22m/s | Buisstroom: (Regelbaar) 0.4~0.7MA | ||
Transportband Maximum Lading: 200 kg | Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV | ||
Enige inspectiedosering:< 1=""> | De hoek van de röntgenstraaldivergentie: 80 ° | ||
De dosering van de lekkagestraling: ≤ 0.14µGy/h | Generator die/het werk periodes koelen: | ||
Draadresolutie: 40AWG | verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100% | ||
Ruimteresolutie: horizontale 1.0mm; 1.0mm Verticaal | RÖNTGENSTRAALsensor: | ||
Staalpenetratie: 38mm staalplaat | L-vormige seriedetector, 24bit | ||
Filmveiligheid: voor ISO1600 |
F
Eigenschap
Dubbele Energie, L-vormige seriedetector | |||
apan HAMMATSU-detectorkristal, die raad van Deetee Finland ontdekken. | |||
IPC van Taiwan, Interroll-Rol van het Duits | |||
High-resolution PHILIP LCD van de 19 duimkleur vertoning | |||
Vier kleuren om organisch, anorganisch en gevaarlijk materiaal te onderscheiden | |||
Veelvoudige functies: Hoog - lage/penetratievertoning, Magnifier die, die verduisteren ophelderen, | |||
Het beeld vergroot, herhaling, restauratie, opslag, netwerk | |||
|
|||
|
|||
Röntgenstraalsensor-L type de detector van de fotodiodeserie (energie), bi-24 diepte; | |||
Vertoning-High-resolution crystal display, 24 beetjekleur; | |||
Kleurbeheerarchitectuur-Verschillende kleur, verschillende kwestie; | |||
Wit/het zwarte omgekeerde,/colorized-Voor vergelijk deze beelden om de veronderstelde gevaarlijke goederen te vinden | |||
Om organisch uit te elimineren, Anorganisch-Gezien het belangrijkste beeld; | |||
Randverhoging-De rand van beeld is duidelijker; | |||
Hoge penetratie-Maak het beeld meer door, voor blik elke goederen in één beeld; | |||
Gezoem in/zoom uit-Maak het beeld groter, maak het beeld kleiner; | |||
1 keer grootte van beeld-Maak beeld terug naar 1 keer grootte van beeld; | |||
Helderder/donkerder-Maak tot beeld meer helder /make-donkerder beeld; | |||
Replay-Playback alle beelden op het scherm bij stroom, om de volgende stappen te kunnen doen; | |||
Toepassing en Certificatie | |||
gebruikt voor toneelvlekken, verliet het gymnasium, Expo-centrum, bagage tegen, supermarkt, hotel, hof, gevangenis. .etc | |||
De vrijwaringsmaatregelen van machinedelen | |||
De functie van het hoge prestatiesnetwerk | |||
Chinees ministerie van openbare veiligheid het testen | |||
De EU-de Certificatie van Ce | |||
ISO9001 certificatie | |||
ISO14001 milieubeheer |
Fatorybeelden:
Contactpersoon: Ms. Angelia Yuan
Tel.: +8615013736612