Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | x ray scannerluchthaven | Enige inspectiedosering: | < 1=""> |
---|---|---|---|
De dosering van de dosageLeakagestraling van de lekkagestraling: | ≤ 0.1µGy/h | Richtlijn: | Vanaf top down; |
Buisstroom: | (regelbaar) 0.4~0.7MA | Anodevoltage: | (Regelbaar) 100~160KV |
Filmveiligheid: | Voor ISO1600 | ||
Hoog licht: | x ray beveiligingsapparatuur,veiligheids x ray scanner |
Veelvoudige streken ISO 9001 x-ray systemen van de de explosievenopsporing van de bagagescanner
Verpakking & Levering
P Verpakkingsdetail: de sterke beeldverhaaldoos of ploywooden geval
D eliverydetail: de werkdag na bevestigt de orde
Algemene specificatie
De hoek van de röntgenstraaldivergentie: 80 °
Generator die/het werk periodes koelen: verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100%
RÖNTGENSTRAALsensor: L-vormige seriedetector, 24bit
Staalpenetratie: 38mm staalplaat
Richtlijn: Vanaf top down;
Buisstroom: (Regelbaar) 0.4~0.7MA
Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV
Filmveiligheid: voor ISO1600
F
Parameter |
|||
Algemene specificatie | Röntgenstraalgenerator | ||
Tunnelgrootte: 800 (W) ×650 (H) mm | Richtlijn: Vanaf top down; | ||
Transportbandsnelheid: 0.22m/s | Buisstroom: (Regelbaar) 0.4~0.7MA | ||
Transportband Maximum Lading: 200 kg | Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV | ||
Enige inspectiedosering:< 1=""> | De hoek van de röntgenstraaldivergentie: 80 ° | ||
De dosering van de lekkagestraling: ≤ 0.14µGy/h | Generator die/het werk periodes koelen: | ||
Draadresolutie: 40AWG | verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100% | ||
Ruimteresolutie: horizontale 1.0mm; 1.0mm Verticaal | RÖNTGENSTRAALsensor: | ||
Staalpenetratie: 38mm staalplaat | L-vormige seriedetector, 24bit | ||
Filmveiligheid: voor ISO1600 |
F
Eigenschap
Dubbele Energie, L-vormige seriedetector | |||
apan HAMMATSU-detectorkristal, die raad van Deetee Finland ontdekken. | |||
IPC van Taiwan, Interroll-Rol van het Duits | |||
High-resolution PHILIP LCD van de 19 duimkleur vertoning | |||
Vier kleuren om organisch, anorganisch en gevaarlijk materiaal te onderscheiden | |||
Veelvoudige functies: Hoog - lage/penetratievertoning, Magnifier die, die verduisteren ophelderen, | |||
Het beeld vergroot, herhaling, restauratie, opslag, netwerk | |||
|
|||
|
|||
Röntgenstraalsensor-L type de detector van de fotodiodeserie (energie), bi-24 diepte; | |||
Vertoning-High-resolution liquid crystal display, 24 beetjekleur; | |||
Kleurbeheerarchitectuur-Verschillende kleur, verschillende kwestie; | |||
Wit/het zwarte omgekeerde,/colorized-Voor vergelijk deze beelden om de veronderstelde gevaarlijke goederen te vinden | |||
Om organisch uit te elimineren, Anorganisch-Gezien het belangrijkste beeld; | |||
Randverhoging-De rand van beeld is duidelijker; | |||
Hoge penetratie-Maak het beeld meer door, voor blik elke goederen in één beeld; | |||
Gezoem in/zoom uit-Maak het beeld groter, maak het beeld kleiner; | |||
1 keer grootte van beeld-Maak beeld terug naar 1 keer grootte van beeld; | |||
Helderder/donkerder-Maak tot beeld meer helder /make-donkerder beeld; | |||
Replay-Playback alle beelden op het scherm bij stroom, om de volgende stappen te kunnen doen; | |||
Toepassing en Certificatie | |||
gebruikt voor toneelvlekken, verliet het gymnasium, Expo-centrum, bagage tegen, supermarkt, hotel, hof, gevangenis. .etc | |||
De vrijwaringsmaatregelen van machinedelen | |||
De functie van het hoge prestatiesnetwerk | |||
Chinees ministerie van openbare veiligheid het testen | |||
De EU-de Certificatie van Ce | |||
ISO9001 certificatie | |||
ISO14001 milieubeheer |
Fatorybeelden:
Als er om het even wat in behoefte zijn, gelieve ons voor detail te contacteren:
Contactpersoon: | Mevr. Mango Cai |
---|---|
Baantitel: | Afdelingschef |
Telefoon: | +86 18382259769 |
WHATSAPP: | +86 18382259769 |
Skype: | +86 18382259769 |
E-mail: | Mango@uniqscan.com |
Tast de QR-code af om me op Wechat toe te voegen:
Contactpersoon: Tony Tang
Tel.: +8613689596261