|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | De scanner van de röntgenstraalbagage | Tunnel: | 500*300mm |
|---|---|---|---|
| GENERATOR: | dubbele mening | Brutogewicht: | 425kg |
| Richtlijn: | Naar beneden | Filmveiligheid: | Voor ISO 1600 |
| Lekkagestraling: | <0> | Transportbandsnelheid: | 0.22m/s |
| Garantie: | 2 jaar | Buisstroom: | (regelbaar) 0.4~1.2MA |
| Hoog licht: | De Machine van het Aftasten van de röntgenstraal,luchthaven x ray machines |
||
Het veelvoudige Grootteoem x ray systeem van de bagageinspectie met Daul-Weergevengenerator
| Eigenschappen | |||
| Dubbele Energie, L-vormige seriedetector | |||
| apan HAMMATSU-detectorkristal, die raad van Deetee Finland ontdekken. | |||
| IPC van Taiwan, Interroll-Rol van het Duits | |||
| High-resolution PHILIP LCD van de 19 duimkleur vertoning | |||
| Vier kleuren om organisch, anorganisch en gevaarlijk materiaal te onderscheiden | |||
| Veelvoudige functies: Hoog - lage/penetratievertoning, Magnifier die, die verduisteren ophelderen, | |||
| Het beeld vergroot, herhaling, restauratie, opslag, netwerk | |||
| Parameter | |||
| Algemene specificatie | Röntgenstraalgenerator | ||
| Tunnelgrootte: 500 (W) ×300 (H) mm | Richtlijn: Omhoog; | ||
| Transportbandsnelheid: 0.22m/s | Buisstroom: (Regelbaar) 0.4~1.2MA | ||
| Transportband Maximum Lading: 150 kg | Anodevoltage: (Regelbaar) 100~160KV | ||
| Enige inspectiedosering:< 1=""> | De hoek van de röntgenstraaldivergentie: 80 ° | ||
| De dosering van de lekkagestraling: ≤ 0.14µGy/h | Generator die/het werk periodes koelen: | ||
| Draadresolutie: 40AWG | verzegeld oliebad met gedwongen - lucht/100% | ||
| Ruimteresolutie: horizontale 1.0mm; 1.0mm Verticaal | RÖNTGENSTRAALsensor: | ||
| Staalpenetratie: 38mm staalplaat | L-vormige seriedetector, 24bit | ||
| Filmveiligheid: voor ISO1600 | |||
| Het Systeem van beeldprestaties | |||
| Röntgenstraalsensor-L type de detector van de fotodiodeserie (energie), bi-24 diepte; | |||
| Vertoning-High-resolution liquid crystal display, 24 beetjekleur; | |||
| Kleurbeheerarchitectuur-Verschillende kleur, verschillende kwestie; | |||
| Wit/het zwarte omgekeerde,/colorized-Voor vergelijk deze beelden om de veronderstelde gevaarlijke goederen te vinden | |||
| Om organisch uit te elimineren, Anorganisch-Gezien het belangrijkste beeld; | |||
| Randverhoging-De rand van beeld is duidelijker; | |||
| Hoge penetratie-Maak het beeld meer door, voor blik elke goederen in één beeld; | |||
| Gezoem in/zoom uit-Maak het beeld groter, maak het beeld kleiner; | |||
| 1 keer grootte van beeld-Maak beeld terug naar 1 keer grootte van beeld; | |||
| Helderder/donkerder-Maak tot beeld meer helder /make-donkerder beeld; | |||
| Replay-Playback alle beelden op het scherm bij stroom, om de volgende stappen te kunnen doen; | |||
| Toepassing en Certificatie | |||
| gebruikt voor toneelvlekken, verliet het gymnasium, Expo-centrum, bagage tegen, supermarkt, hotel, hof, gevangenis. .etc | |||
| De vrijwaringsmaatregelen van machinedelen | |||
| De functie van het hoge prestatiesnetwerk | |||
| Chinees ministerie van openbare veiligheid het testen | |||
| De EU-de Certificatie van Ce | |||
| ISO9001 certificatie | |||
| ISO14001 milieubeheer | |||
| De certificatie van de stralingsveiligheid van de Overheid van China | |||
Onze dienst
2 jaar garantie voor vrije delen.
Vrije opleiding in factoty en op de video.
Wij hebben professioneel globaal team om uw pronlem op te lossen
Wij verstrekken de HD-beelden en de video kan ook in uw merk (OEM) doen
Wij kunnen aan lokaal u vliegen om u te helpen klaar zijn met etc. het installeren van zaken.
Sommige van onze beelden voor de delen
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Angelia Yuan
Tel.: +8615013736612